Ces plans vous donnent un quota d’envoi mensuel basé sur votre abonnement. Vous êtes libre de télécharger autant de contacts que vous le souhaitez.
Quota d'envoi mensuel | Redevance mensuelle | Taille de la liste de contacts |
---|---|---|
2.500 Envois | Gratuit | 500 contacts |
5.000 Envois | illimité | |
10.000 Envois | illimité | |
20.000 Envois | illimité | |
40.000 Envois | illimité | |
60.000 Envois | illimité | |
80.000 Envois | illimité | |
100.000 Envois | illimité | |
125.000 Envois | illimité | |
150.000 Envois | illimité | |
200.000 Envois | illimité | |
250.000 Envois | illimité | |
350.000 Envois | illimité | |
500.000 Envois | illimité | |
750.000 Envois | illimité | |
1.000.000 Envois | illimité |
Quota d'envoi mensuel | Redevance mensuelle | Taille de la liste de contacts |
---|---|---|
2.500 Envois | Gratuit | 500 contacts |
5.000 Envois | $15 | illimité |
10.000 Envois | $24 | illimité |
20.000 Envois | $42 | illimité |
40.000 Envois | $72 | illimité |
60.000 Envois | $90 | illimité |
80.000 Envois | $108 | illimité |
100.000 Envois | $120 | illimité |
125.000 Envois | $130 | illimité |
150.000 Envois | $135 | illimité |
200.000 Envois | $150 | illimité |
250.000 Envois | $172 | illimité |
350.000 Envois | $220 | illimité |
500.000 Envois | $300 | illimité |
750.000 Envois | $405 | illimité |
1.000.000 Envois | $480 | illimité |
Avec ces plans, vous pouvez envoyer des campagnes email illimitées. Les prix sont basés sur la taille de votre liste de contacts.
Taille de la liste de contacts | Redevance mensuelle | Quota d'envoi mensuel |
---|---|---|
500 Contacts | Gratuit | 2.500 Envois |
1.000 Contacts | Envois illimités | |
2.500 Contacts | Envois illimités | |
5.000 Contacts | Envois illimités | |
7.500 Contacts | Envois illimités | |
10.000 Contacts | Envois illimités | |
15.000 Contacts | Envois illimités | |
20.000 Contacts | Envois illimités | |
25.000 Contacts | Envois illimités | |
30.000 Contacts | Envois illimités | |
40.000 Contacts | Envois illimités | |
50.000 Contacts | Envois illimités | |
75.000 Contacts | Envois illimités | |
100.000 Contacts | Envois illimités | |
150.000 Contacts | Envois illimités | |
200.000 Contacts | Envois illimités | |
250.000 Contacts | Envois illimités | |
300.000 Contacts | Envois illimités | |
400.000 Contacts | Envois illimités | |
500.000 Contacts | Envois illimités | |
1.000.000 Contacts | Envois illimités |
Taille de la liste de contacts | Redevance mensuelle | Quota d'envoi mensuel |
---|---|---|
500 Contacts | Gratuit | 2.500 Envois |
1.000 Contacts | $12 | Envois illimités |
2.500 Contacts | $25 | Envois illimités |
5.000 Contacts | $45 | Envois illimités |
7.500 Contacts | $59 | Envois illimités |
10.000 Contacts | $69 | Envois illimités |
15.000 Contacts | $99 | Envois illimités |
20.000 Contacts | $119 | Envois illimités |
25.000 Contacts | $139 | Envois illimités |
30.000 Contacts | $150 | Envois illimités |
40.000 Contacts | $200 | Envois illimités |
50.000 Contacts | $250 | Envois illimités |
75.000 Contacts | $350 | Envois illimités |
100.000 Contacts | $450 | Envois illimités |
150.000 Contacts | $650 | Envois illimités |
200.000 Contacts | $850 | Envois illimités |
250.000 Contacts | $950 | Envois illimités |
300.000 Contacts | $1.100 | Envois illimités |
400.000 Contacts | $1.400 | Envois illimités |
500.000 Contacts | $1.750 | Envois illimités |
1.000.000 Contacts | $3.500 | Envois illimités |
Acheter des crédits d’envoi.
Crédits d'envoi | Prix |
---|---|
2.000 Crédits | $19 |
10.000 Crédits | $49 |
20.000 Crédits | $99 |
50.000 Crédits | $199 |
100.000 Crédits | $299 |
200.000 Crédits | $449 |
400.000 Crédits | $699 |
1.000.000 Crédits | $999 |